Ucrania
- eucra@cancilleria.gob.ar
Capítulo: | 02-Carne y despojos comestibles |
---|---|
Características | En 2020 Ucrania importó carne bovina sin hueso por un monto de 1992,4 miles de USD. Los principales mercados proveedores fueron EEUU, Australia, Bélgica |
Factores que favorecen la demanda | Desarrollo de la cultura gastronómica local y crecimiento de la cantidad de restaurantes de alta categoria que sirven carne premium |
Producto | 020130-Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada |
Descripción sede | Carne bovina sin hueso fresca o refrigerada |
Posición Arancelaria | 020130 |
Reglamentos/Barreras | Necesidad de la presentación del certificado sanitario de modelo homologado (septiembre 2020). |
Importador 1 | Triada Corpotation 49000, Ucrania, ciudad de Dnipró, calle Radistov, 5a 00380563749975 yakimenko@triada-ua.com |
Importador 2 | Soldis 00380674015165 vkv999@icloud.com |
Importador 3 | KB IMPEX 00380672097318 laventana@inbox.ru |
Importador 4 | - |
Importador 5 | - |
Condiciones de acceso | Arancel: 15% (Ley Nro. 584-VII con fecha 19.09.2013 “Sobre la Tarifa Unica de Ucrania”, vigente a partir del 01.01.2014 IVA: 20% (Ley Nro. 713-VII con fecha 19.12.2013 “Sobre las modificaciones al Código Tributario de Ucrania”, vigente a partir del 01.01.2014 |
Año de actualización | 2022 |
Capítulo: | 03-Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos |
---|---|
Características | Se ha detectado un nicho para incrementar exportación de merluza atento que en el análisis realizado no compite con demás países de América Latina, a saber: Chile, Brasil, México, entre otros.. |
Factores que favorecen la demanda | Tradición de consumo de pescado en Ucrania, creciente interés del consumo de camarones y langostinos. |
Producto | 030366-Merluzas (merluccius spp., urophycis spp.) |
Descripción sede | Pescados y crustáceos (pescado congelado) |
Posición Arancelaria | 030366 |
Reglamentos/Barreras | Se requiere la presentación del certificado sanitario que ampara la exportación del producto, emitido por la pertinente autoridad argentina habilitada. |
Importador 1 | KLION GROUP www.veladis.ua www.blabla.fish tel/fax:0038(061) 228-52-79 mob: 0038(096) 608 35 51 Skype: live: khortitskaya.a_1 khortitskaya.a@klion.net.ua |
Importador 2 | Flagman Seafood 07442, Región de Kyiv, Aldea Velyka Dymerka, calle Brovarskaya, 152 Link 0038 044 495 88 00, 0038 097 782 9943 office@seafood.com.ua |
Importador 3 | CASA COMERCIAL 7 CONTINENT Link info@7-kontinent.com.ua 0038 067 215 8979 |
Importador 4 | EGERSUND 02068, Kyiv, Ucrania, c/Grygorenka, 32 d 0038 067 507 2923 nh@egersund.ua, info@egersund.ua |
Importador 5 | - |
Condiciones de acceso | Arancel: 0% Normativa aplicable: Ley de Ucrania Nro. 584-VII “Sobre las Tarifas Aduaneras de Ucrania”, vigente a partir del 01.01.2014. IVA: 20% Normativa aplicable: Ley de Ucrania Nro. 713-VII “Sobre las modificaciones al Código Impositivo de Ucrania”, vigente a partir del 01.01.2014. El importador debe efectuar todos los pagos aduaneros en la moneda nacional ucraniana de conformidad con la tasa de cambio del Banco Nacional de Ucrania a la fecha del pago. |
Año de actualización | 2022 |
Capítulo: | 04-Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
---|---|
Características | En el año 2020 Ucrania importó quesos por un monto total de 207.466,8 miles de USD. Los principales proveedores fueron Italia, Alemania, Polonia, Países Bajos. Se registra un creciente interés hacia el consumo de quesos, apertura de negocios especializados, degustaciones, inauguración de escuelas de sommeliers. |
Factores que favorecen la demanda | Exportaciones argentinas de vino presentadas con maridaje de quesos |
Producto | 0406-Quesos y requesón. |
Descripción sede | Quesos |
Posición Arancelaria | 0406 |
Reglamentos/Barreras | Se requiere presentación del certificado de origen de mercadería |
Importador 1 | Cheese Kingdom denis@priimagi.net 0038050 311 01 23 Link |
Importador 2 | - |
Importador 3 | - |
Importador 4 | - |
Importador 5 | - |
Condiciones de acceso | Arancel 10% De conformidad con la Ley de Ucrania Nro. 2829-VI con fecha 21.12.2010 “Sobre las modificaciones de la Ley “Sobre la Tarifa Unica de Ucrania” Vigente desde 15.01.2011 IVA 20% De conformidad con la ley de Ucrania Nro. 2755-VI con fecha 02.12.2010 Código Impositivo de Ucrania, vigente desde 01.01.2011 hasta 01.01.2014 Observación: arancel para la Unión Europea 0% |
Año de actualización | 2022 |
Capítulo: | 08-Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías |
---|---|
Características | Las exportaciones se concentran principalmente en productos alimenticios que no produce Ucrania. Tal el caso de limones contraestacion. |
Factores que favorecen la demanda | Se registra un incremento de consumo de vitamina C entre los cuales ocupan los primeros lugares cítricos (limones y naranjas) |
Producto | 080550-Limones y limas, frescos o secos |
Descripción sede | Cítricos |
Posición Arancelaria | 080550 |
Reglamentos/Barreras | Se requiere presentación del certificado de origen de mercadería |
Importador 1 | TROPIC 00380 50 430 9446 www. Link e-mail: tereshchenko.p@tropikltd.com Ukraine, Lviv, Malekhiv village, Tarasa Dorosha street, 20a, |
Importador 2 | UFC (Ukrainian Fruit Company) 02140, Ucrania, Kyiv Av. Bazhana, 10a 0038 044 291 55 50 www.ufc.ua e-mail: ufc@ufc.ua |
Importador 3 | AUIVF (Asociación ucraniana de importadores de frutas y verduras) 08132, Ucrania, Vyshneve, region de Kyiv Calle Promyslova, 5 0038 044 500 40 21 www.auivf.com E-mail: uafruits@ukr.net |
Importador 4 | DNIPROFRUCT, SL 49057, Ucrania, Dnipro Av. Khmelnytskogo, 205 00380562 38 5171 e-mail: dn-frukt@mail.ru |
Importador 5 | UKRFRUKTLOGISTIK, SL 08132, Ucrania, Vyshneve, region de Kyiv Calle Promyslova, 5 0038 044 392 86 91 e-mail: zvit@ukr.net |
Condiciones de acceso | Arancel De conformidad con la Ley de Ucrania Nro. 2829-VI con fecha 21.12.2010 “Sobre las modificaciones de la Ley “Sobre la Tarifa Unica de Ucrania” Vigente desde 15.01.2011 IVA 20% De conformidad con la ley de Ucrania Nro. 2755-VI con fecha 02.12.2010 Código Impositivo de Ucrania, vigente desde 01.01.2011 hasta 01.01.2014 |
Año de actualización | 2022 |
Capítulo: | 12-Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje |
---|---|
Características | Se ha detectado un incremento en la demanda de maní argentino por parte de la industria confitera local. Los principales proveedores a Ucrania fueron fueron India, Brasil, China. Ucrania importó desde la Argentina 4.294,4 miles de USD |
Factores que favorecen la demanda | El crecimiento de las capacidades instaladas de las fábricas confiteras con vistas a la exportación a terceros mercados/países |
Producto | 120242-Maní sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes crudos) |
Descripción sede | Semillas oleaginosas |
Posición Arancelaria | 120242 |
Reglamentos/Barreras | Certificado de origen |
Importador 1 | GRUPO SOYUZ 61010, Ucrania, Kharkiv, calle Araviyskaya, 22 0038 057 766 59 30 e-mail: office@soyuz.name Link |
Importador 2 | GOLDEN MILE 61002, Ucrania, Kharkiv, av. Moskovskiy, 135 A 0038 057 771 47 55 hayday_sv@goldenmile.com.ua, info@goldenmile.com.ua Link |
Importador 3 | CRIOLIT – DNEPR 49022, Ucrania, Dnipro, calle Okeanskaya, 4 0038 056 456 78 95, 0038 (056) 375-75-61 www.ukrslasti.com.ua |
Importador 4 | LITANUTS 01033, Ucrania, Kyiv, calle Zhilanska, 55 0038 044 246 68 03 e-mail: info@litanuts.com www.litanuts.com |
Importador 5 | - |
Condiciones de acceso | |
Año de actualización | 2022 |
Capítulo: | 22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre |
---|---|
Características | En el año 2020 Ucrania importó vinos por un valor de 180 millones de de USD. Los principales proveedores fueron Italia, Francia; Chile, Nueva Zelanda, Australia |
Factores que favorecen la demanda | Creciente interés hacia la cultura vitivinícola, celebraciones del Día Mundial de Malbec. |
Producto | 220421-Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad |
Descripción sede | Vino de uva |
Posición Arancelaria | 220421 |
Reglamentos/Barreras | El importador debe poseer una licencia de importación |
Importador 1 | WINE BUREAU 04070, Ucrania,Kyiv, Calle Mechnikova, 9 (0038 044)3907500; 3907964; 3907960 lapina.o@goodwine.com, pieh.i@goodwine.com, e-mail: danilov.a@goodwine.ua, sokur.s@goodwine.ua |
Importador 2 | WINE TIME 03015, Ucrania, Kyiv Calle Krasnova, 27 gurov.v@wteam.com.ua 0038 050 602 39 35 |
Importador 3 | VITIS GROUP 04053, Ucrania, Kyiv Calle Sichovykh Striltziv, 52 a, of. 147 0038 -44 484 44 30 l.alexeyenko@vitis.com.ua |
Importador 4 | ARDA TRADING 039038, Ucrania, Kyiv Calle Lineynaya ,17 38 044 583 0771 udovenko@const.dp.ua |
Importador 5 | FOZZYGROUP 020152, Ucrania, Kyiv, Calle Pavla |Tychyny, 1b 0038 044 354 57 01 e-mail: Petrukh@fozzy.ua, e-mail: y.vygovskyi@fozzy.ua |
Condiciones de acceso | Arancel 0,3 euros/litro; IVA 20 % Para los países de la Unión Europea: arancel 0% |
Año de actualización | 2021 |